16 Juni 2024 | AcehWaspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidie, Gayo Lues, SUbulussalam, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan SImeulue
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hari di wilayah Kab. Bangka, Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, serta pada dini hari di wilayah Kab. Belitung Tinur dan skeitarnya.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/ petir dan angin kencang di wilayah Kab. Serang bagian Selatan, Kab. Pandeglang bagian Utara, Kab. Lebak bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang bagian Utara.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | BengkuluWaspada potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga dini hari di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma.
Selengkapnya→ 15 Juni 2024 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jakbar pada siang dan sore hari; Jakut dan Jakpus pada dini hari.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAII KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO, KOTA GORONTALO, KAB. BONE BOLANGO, KAB. GORONTALO UTARA DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Batanghari, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur pada siang/sore,malam dan dinihari.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi singkat pada waktu siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, dan Kab Bandung Barat.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Jawa TimurWaspadai peningkatan kecepatan angin kencang sesaat diseluruh wilayah Jawa Timur
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Kapuas Hulu
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Batu Ampar.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada malam dan dini hari di wilayah Sekatak, Sungai Boh, Malinau, Tana Tidung, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Kayan Hilir, dan Tanjung Palas Utara.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | LampungWaspada hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Timur, Tanggamus dan lampung Selatan pada Siang - Sore. Diwilayah Way Kanan. Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur dan Lampung Selatan pada Malam hari.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | MalukuWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KABUPATEN : BURU SELATAN DAN MALUKU TENGAH.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR DI WILAYAH BATANG DUA, PATANI UTARA DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao Sabu Raijua dan sebagian P. Sumba,
Waspada potensi kebakaran hutan/lahan di wilayah NTT.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Paniai, Yahukimo, Mimika dan Pegunungan Bintang.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir di wilayah Sorong, Kab. Sorong, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Kaimana.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | RiauWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Bengakalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab.Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada malam dan dinihari di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Sulawesi TenggaraDiprakirakan berpotensi hujan yang dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH MANADO, BITUNG, TOMOHON, KOTAMOBAGU, MINAHASA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA UTARA, BOLMONG, DAN BOLMONG SELATAN.
Selengkapnya→ 16 Juni 2024 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang-sore hari di wilayah OKU Selatan, MUara Enim, Lahat dan Musi Rawas. Pada malam-dini hari di wilayah OKU, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Empat Lawang, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin.
Selengkapnya→